Enleirador

Descrição
Os enleiradores são peças-chave no processo da fenação e a Massey Ferguson combinou sua experiência e os últimos avanços tecnológicos para fabricar um portfólio completo de enleiradores de alta qualidade combinando alto desempenho.
As características de todos os enleiradores são: estrutura robusta, facilidade de uso, excelente qualidade de recolhimento e confiáveis.
Fotos
Modelos
MF 5130
Nome da Máquina | - |
Largura de trabalho aprox. (m) | Até 9,22 |
Número de Rotores | - |
Braços dentados por rotor | - |
MF RK 341 DN
Nome da Máquina | Engate de três pontos, Enleirador monorrotor, Cabeçalho flutuante |
Largura de trabalho aprox. (m) | 3,4 |
Número de Rotores | 1 |
Braços dentados por rotor | 8-3 |
MF RK 361 DN
Nome da Máquina | Engate de três pontos, Enleirador monorrotor, Cabeçalho flutuante |
Largura de trabalho aprox. (m) | 3,6 |
Número de Rotores | 1 |
Braços dentados por rotor | 10-4 |
MF RK 451 DN
Nome da Máquina | Engate de três pontos, Enleirador monorrotor, Cabeçalho flutuante |
Largura de trabalho aprox. (m) | 4,5 |
Número de Rotores | 1 |
Braços dentados por rotor | 12-4 |
MF RK 662 SD-TRC
Nome da Máquina | Enleirador de dois rotores, Formação lateral de leiras |
Largura de trabalho aprox. (m) | 6,65 |
Número de Rotores | 2 |
Braços dentados por rotor | 10 |
MF RK 842 SD-TRC
Nome da Máquina | Enleirador de dois rotores, Formação lateral de leiras |
Largura de trabalho aprox. (m) | 8,4 |
Número de Rotores | 2 |
Braços dentados por rotor | 13-4 |
MF RK 662 TRC
Nome da Máquina | Enleirador de dois rotores, Formação lateral de leiras |
Largura de trabalho aprox. (m) | 6,6 |
Número de Rotores | 2 |
Braços dentados por rotor | 10-4 |
MF RK 762 TRC
Nome da Máquina | Enleirador de dois rotores, Formação lateral de leiras |
Largura de trabalho aprox. (m) | 7,6 |
Número de Rotores | 2 |
Braços dentados por rotor | 12-4 |
MF RK 1002 TRC
Nome da Máquina | Enleirador de dois rotores, Formação lateral de leiras |
Largura de trabalho aprox. (m) | 10 |
Número de Rotores | 2 |
Braços dentados por rotor | 15-5 |